프로젝트 | 설명 | 기간 | 고객사 |
---|---|---|---|
항만감시체계(문무-Ⅲ) 운용성 향상 사업 | 성능검증장비 | 2025 ~ 2026 | LIG Nex1 |
청상어_경어뢰-Ⅱ 체계개발 | HILS용 표적신호 인가장비 | 2025 ~ 2026 | LIG Nex1 |
장보고-Ⅲ 소나체계(Batch-Ⅱ) 소나성능분석 장비 | 장보고-III 소나체계(Batch-Ⅱ) 소나정확도 분석장비 | 2025 ~ 2026 | LIG Nex1 |
잠AI 디지털트윈 센서신호 시뮬레이터 | AI 학습용 / 훈련용 센서신호 시뮬레이터 장비 | 2023 ~ 2026 | LIG Nex1 |
잠AI 디지털트윈 센서신호 시뮬레이터 | AI 학습용 / 훈련용 운용자콘솔 시뮬레이터 장비 | 2023 ~ 2026 | LIG Nex1 |
장보고-Ⅲ 소나체계(Batch-Ⅱ) 센서소음측정장비 | 장보고-Ⅲ 소나체계 (Batch-Ⅱ) 8종 소나센터 소음분석장비 | 2025 ~ 2026 | LIG Nex1 |
잠수함연동 어뢰기만기체계 설계기술 개발 | 체계통합 성능 예측 시뮬레이터 | 2025 ~ 2026 | LIG Nex1 |
기뢰탐색용 무인잠수정 탑재형 저주파 SAS 기술 개발 | 저주파 SAS 기술검증장치 | 2024 ~ 2026 | LIG Nex1 |
NAIMS_해군음향정보 관리체계 (NAIMS)-Ⅱ | 빔성형분석장비 / 단주기신호 분석장비 | 2024 ~ 2028 | LIG Nex1 |
NAIMS_해군음향정보 관리체계 (NAIMS)-Ⅱ | 음향신호 생성기 / 빔신호 생성기 | 2024 ~ 2026 | LIG Nex1 |
무인잠수정 수중탐지기술 검증 시작품 개발 | 소나자료처리장치 시험지원장비 | 2024 ~ 2025 | LIG Nex1 |
KSS-ⅠLink-22 체계개발사업 전투운영화면 소프트웨어 개발 |
Link-22 운용에 필요한 화면 개발 및 규격화 지원 | 2023 ~ 2026 | LIG Nex1 |
경어뢰 성능개량사업 음향탐지부 해상시험장비 | 음향탐지부를 제어하고 수신된 음향신호를 모니터링하고 분석 | 2023 ~ 2025 | LIG Nex1 |
O지O공레이더 COO 시뮬레이터 | O지O공레이더 열상감시장비( TOO ) 연동체계 시험장비 | 2023 ~ 2024 | LIG Nex1 |
원격측정안테나 컨트롤러 성능개량 시뮬레이터 | 원격 측정 안테나 컨트롤러 소프트웨어 성능개량 | 2023 ~ 2024 | 국방과학연구소 |
신호처리검증장비 센서신호 시뮬레이터 | 장보고-Ⅲ 3차원 FAS, CIA 배열 센서신호 모의 | 2023 ~ 2025 | LIG Nex1 |
신호처리검증장비 운용자콘솔 시뮬레이터 | 장보고-Ⅲ 3차원 FAS, CIA 배열 운용자콘솔 시뮬레이터 | 2023 ~ 2025 | LIG Nex1 |
수중운동체 위치 추적 체계 추적 운용 · 제어부 외 | 수중운동체 위치 추적 체계 추적 운용 · 제어부 SW 및 체계점검장비 개발 |
2021 ~ 2024 | LIG Nex1 |
곡면배열소나 설계 및 신호처리 기술개발 운용자 콘솔 시뮬레이터 HMI |
소나배열의 센서에 대한 광대역, 협대역 탐지화면 및 방수, 능동 탐지화면 등을 전시하는 HMI SW |
2021 ~ 2022 | LIG Nex1 |
잠수함 SONAR 연동분석 소프트웨어 개량 | 장보고-Ⅲ Batch-Ⅰ SONAR/전투체계 데이터 실시간 획득 및 데이터 분석 |
2021 | 국방과학연구소 |
기뢰회피소나 센서신호모의장치 | 기뢰회피 배열센서 수신신호 실시간 모의 및 출력 | 2021 ~ 2023 | LIG Nex1 |
저주파 수중음향 통신채널 연산 고속화 시뮬레이터 | 고성능 GPU서버를 이용한 저주파 수중음향 통신채널 시뮬레이터 개발 |
2020 ~ 2021 | 국방과학연구소 |
소나연동분석 SW | 장보고-Ⅰ 소나연동 및 데이터분석 | 2020 | 국방과학연구소 |
기뢰표적 HILS 운용통제 SW GUI | HILS 장비와 발화장치 연동제어 및 모니터링 | 2020 | LIG Nex1 |
장보고-Ⅲ 소나체계 자함소음측정장비 | 장보고-Ⅲ 자함소음 측정/분석 장비 | 2019 | 국방과학연구소 |
곡면배열센서 센서신호시뮬레이터 | 장보고-Ⅲ 3차원 비선형 곡면배열 센서신호 실시간 모의 | 2019 ~ 2022 | LIG Nex1 |
소나체계성능검증장비 | 장보고-Ⅲ 소나정확도 분석 | 2019 | LIG Nex1 |
장보고-Ⅲ 소나체계 센서소음측정장비 | 장보고-Ⅲ 6종 센서신호 소음분석 | 2018 | LIG Nex1 |
잠수함용 기뢰회피소나를 위한 센서신호 모의 | 기뢰회피배열센서 센서신호 모의 | 2017 ~ 2018 | LIG Nex1 |
장보고-Ⅰ성능개량 통합전투체계 소나통합시험장비 | 장보고-Ⅰ 소나정확도 분석 | 2017 ~ 2018 | LIG Nex1 |
요격어뢰 해상시험장비 | 요격어뢰 주장비 제어 및 신호분석 | 2017 ~ 2018 | 국방과학연구소 |
차기중어뢰 발사결과 신호분석 | 차기중어뢰 연습탄 능/수동 표적탐지 분석 | 2017 ~ 2018 | 국방과학연구소 |
평택2함대 전술훈련장 TAS 신호분석 | TAS 센서신호 로파/데몬 신호분석 | 2017 | 쌍용정보통신 |
장보고-Ⅰ 성능개량 통합전투체계 소나센서 소음측정 분석장비 |
장보고-Ⅰ 소나센서 센서신호 소음분석 | 2016 ~ 2017 | LIG Nex1 |
차기중어뢰 체계개발 표적탐지부 해상시험장비 | 차기중어뢰 주장비 제어 및 신호분석 | 2015 ~ 2016 | LIG Nex1 |
센서연동 데이터분석장비 시뮬레이터 | 장보고Ⅰ 수동배열센서 빔형성, 탐지 및 추적 운용자콘솔 개발 |
2014 ~ 2015 | LIG Nex1 |
TA 예인윈치 시뮬레이터 | 장보고-Ⅲ TA 예인 윈치 및 통합신호처리장치 시뮬레이터 개발 |
2014 ~ 2015 | 한화 |
수중영상 정보처리부 개발 ( 3차원 수중영상 DB장치 ) | 지능형 수중 영상 시스템 3차원 수중영상 데이터베이스 개발 | 2012 ~ 2013 | LIG Nex1 |
셀프 주유 시스템 | 일반주유기에서 셀프주유가 가능하도록 장비일체 개발 [ 단말기, 포스, DB구축 ] |
2012 ~ 2013 | 자체개발 |
새만금 수위관측 시스템 | 새만금 수위 / 기상자료 계측 및 홍수통제 시스템 구축 | 2012 ~ 2013 | 새마금 개발청 |
방폭공장 인증 | 방폭센서 제조공장 인증 획득 | 2021 ~ | 인증처 KTL |
중기부 혁신제품 인증 | 중기부 혁신제품 인증 획득 | 2021 | 인증처 중기부 |
압전세라믹 국내 자체생산 | 압전세라믹 소자 자체 생산 공장 구축 | 2021 | - |
AE센서 개발, 상품화 | 공진형, 앰프내장형, (내압,본질안전)방폭형, 소형, pile형 다수 개발 |
2019 ~ 2024 | 대학,기업,연구소 |
변압기 모니터링용 AE센서 개발 | 변압기 부분방전 모니터링용 음향방출센서 개발 및 제작, 납품 | 2021 ~ 2024 | LS일렉트릭 |
수소환경 사용가능 AE센서개발 | 수소환경에서 사용가능한 음향방출센서 본질안전 방폭인증 취득 외 (6종) |
2021 ~ 2023 | LG화학(대산공장) |
수소환경 사용가능 AE센서개발 | 저장탱크 진단위한 내압방폭인증 앰프내장 음향방출센서 방폭인증 취득 (2종) |
2023 | LG화학(대산공장) |